257,400CFA
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | BROTHER |
| Nom du produit | BROTHER Imprimante laser couleur HL L3210CW |
| Catégorie | IMPRIMANTE |
| Référence | HLL3210CWRF1 |
| Général | |
| Type d’imprimante | Imprimante de groupe de travail – LED – couleur |
| Localisation | Belgique |
| Imprimante | |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Vitesse d’impression | Jusqu’à 18 ppm – noir & blanc – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 18 ppm – couleur – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 19 ppm – noir & blanc – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu’à 19 ppm – couleur – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 15.5 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 15.5 s |
| Gestion des supports | Bac d’entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille |
| Langage(s) d’impression | PCL 6, XPS, BR-Script3, PDF 1.7 |
| Support postscript | Standard |
| Périphériques intégrés | Ecran LCD |
| Fonctions de gestion des couleurs | Mopria |
| AirPrint activé | Oui |
| Résolution maximum (N&B) | 2400 x 600 ppp |
| Résolution maximum (couleur) | 2400 x 600 ppp |
| Catégorie de résolution maximale (N&B) | 2400 x 600 ppp |
| Catégorie de résolution maximale (couleur) | 2400 x 600 ppp |
| Extension/connectivité | |
| Connexions | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B |
| RAM | |
| RAM installée (maximum) | 256 Mo |
| Gestion du support | |
| Capacité totale | 250 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 116 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Formats d’enveloppes | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Grammage | 60 g/m² – 163 g/m² |
| Entrées de média | Bac d’entrée: 1 x automatique – 250 feuilles – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 163 g/m² Bac de dérivation: 1 x manuel – 1 feuille – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 163 g/m² Bac de sortie: 1 – 150 feuilles |
| Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Type de supports | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier brillant |
| Durée de vie | |
| Volume mensuel recommandé | 300 – 1 500 pages |
| Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 30000 pages |
| Réseaux | |
| Réseaux | Serveur d’impression |
| Protocoles et fonctions de sécurité | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPS |
| Divers | |
| Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) – jusqu’à 1000 pages 1 x cartouche toner (cyan) – jusqu’à 1000 pages 1 x cartouche toner (magenta) – jusqu’à 1000 pages 1 x cartouche toner (jaune) – jusqu’à 1000 pages 1 x collecteur de toner usagé – jusqu’à 50000 pages 5 pages par tâche – Brother WT223CL 1 x tambour – jusqu’à 18000 pages 1 page par travail – Brother DR243CL 1 x courroie de transfert – jusqu’à 50000 pages 2 pages par tâche – Brother BU223CL |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique – interne |
| Tension requise | CA 230V |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Consommation en fonctionnement | 390 Watt |
| Consommation en sommeil | 8.8 Watt |
| Consommation électrique en veille | 75 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Système d’exploitation requis | Linux, Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Windows 10 in S mode, Apple macOS 10.13 |
| Normes environnementales | |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Emission sonore (active) | 45 dBA |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80 % (sans condensation) |
| Emissions sonores (Mode silencieux) | 43 dBA |
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 20.7 kg |
| Hauteur (Expédition) | 37.2 cm |
| Largeur (emballée) | 58.9 cm |
| Profondeur (emballée) | 51.3 cm |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans – enlèvement et retour |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 41 cm |
| Hauteur | 25.2 cm |
| Poids | 17.2 kg |
| Profondeur | 46.1 cm |
WhatsApp us
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.