325,000CFA
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy A52S 128Go 5G Noir |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | SM-A528BZKCEUH |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Noir |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Couleur du boitier | Noir génial |
| Profondeur | 8.4 mm |
| Largeur | 75.1 mm |
| Hauteur | 159.9 mm |
| Poids | 189 g |
| Valeur DAS | 2,94 W/kg (membres), 0,878 W/kg (tête), 0,842 W/kg (corps) |
| Protection | Résistant à l’eau, résistant à la poussière |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-A528B/DS |
| Téléphone mobile | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | One UI |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fréquence d’horloge | 2.4 GHz |
| Affichage | |
| Technologie | Super AMOLED |
| Caractéristiques | Ecran Infinity O |
| Type | Ecran OEL |
| Luminosité maximum | 800 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.5″ |
| Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
| Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Format d’affichage | Full HD+ |
| Technologie d’amélioration | Eye Comfort Shield, Super Smooth |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
| Fonctions supplémentaires | Samsung KNOX, Booster de jeu, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, deux haut-parleurs stéréo |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes (sous l’écran) |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Mémoire | |
| RAM | 6 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC – jusqu’à 1 To |
| Mémoire utilisateur | 101.5 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Capacité | 4500 mAh |
| Autonomie | Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 16 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 16 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 20 hrs Lecture (audio): jusqu’à 124 hrs En conversation (4G): jusqu’à 1920 min |
| Technologie de charge rapide | Chargement Samsung ultra rapide |
| Temps de parole | 1920 minutes |
| Divers | |
| Normes de conformité | IP67, SGS |
| Color | Black, Blue, Red, White |
|---|---|
| Variation | Colorful Emotions Style, Flat Urban Style |
| Brand | Extravaganza, Impression |
| Size | Large, Medium, Small, XLarge |
APPLE
ANDRIOD
APPLE
WhatsApp us
admin –
Excellent!!!