3,112,850CFA
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | RAZER |
| Nom du produit | PC Portable Gamer – RAZER – Blade 17 – 17,3″ QHD 2 |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | RZ09-0423PFD3-R3F1 |
| Informations sur le produit | |
| Indice de réparabilité | 7,8 |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Processeur / Chipset | |
| CPU | Intel Core i7 (12ème génération) 12800H / 2.4 GHz |
| Nombre de coeurs | 14 coeurs |
| Cache | 24 Mo |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
| Fonctions | Intel Platform Trust Technology (PTT), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Affichage | |
| Type | 17.3″ – IPS |
| Résolution | 2560 x 1440 (QHD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, lunette de 6 mm |
| Grand écran | Oui |
| Fréquence verticale en résolution max | 240 Hz |
| Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
| Stockage | |
| Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 32 Go (2 x 16 Go) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Vitesse | 4800 MHz |
| RAM max prise en charge | 64 Go |
| Vitesse nominale | 4800 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
| Fonctions du système vidéo | NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Battery Boost technology, NVIDIA WhisperMode, NVIDIA GPU Boost Technology, Advanced Optimus |
| Caméra | Oui – 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, Windows Hello |
| Son | Huit haut-parleurs, tableau de microphone |
| Normes de conformité | THX Spatial Audio |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR6 SDRAM |
| Communications | |
| Sans fil | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax/az |
| Interface réseau | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Killer Wi-Fi 6E AX1690 |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (Carte SDXC UHS-III) |
| Interfaces | 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4) USB-C 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 2 HDMI Prise combo casque/microphone LAN |
| Entrée | |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Bouton Cortana, par clé Chroma, pavé tactile en verre de précision |
| Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 82 Wh |
| Divers | |
| Couleur | Noir mat |
| Caractéristiques | Revêtement anti-trace, système de refroidissement chambre à vapeur |
| Localisation | Région : France |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Matière du boitier | Aluminium |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Finition de surface | Anodisation |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 2.75 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 39.5 cm x 26 cm x 1.99 cm |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Garantie limitée – batterie – 2 ans |
| Adaptateur CA | |
| Sortie | 280 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 24 Mo |
| CPU | Intel Core i7 (12ème génération) 12800H / 2.4 GHz |
| Fonctions | Intel Platform Trust Technology (PTT), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Nombre de coeurs | 14 coeurs |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
WhatsApp us
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.