102,050CFA
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | Xiaomi Mi Watch Écran 1,39″ AMOLED, Mesure du Nive |
| Catégorie | MONTRE CONNECTÉE |
| Informations sur le produit – Cdiscount | |
| Couleur principale | Noir |
| Affichage | |
| Résolution | 454 x 454 pixels |
| Type | AMOLED – couleur |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Taille de la diagonale | 1,39″ |
| Général | |
| Données de suivi | Distance parcourue, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, sat uration de l’oxygène dans le sang, niveau de stress, temps de récupération, signes vitaux |
| Système d’exploitation de périphérique hôte pris en charge | iOS 10 ou versions plus récentes, Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur |
| Composants intégrés | Capteur de fréquence cardiaque |
| Type de Produit | Montre intelligente |
| Fonctionnalités | Notification des SMS, notification des e-mails, fonction de recherche de téléphone, écran toujours a llumé, lampe de poche, modifications mobiles, reconnaissance automatique des exercices, notification des applications sociales, notification des appels entrants, alarme, minuteur, fonction d’entrainem ent respiratoire, contrôle de lecture de la musique, information météo, rappels d’événements, 117 mo des d’entrainement, protection par mot de passe, accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capte ur géomagnétique, altimètre barométrique, capteur cardiaque optique, gyroscope |
| Style de port | Style de montre |
| Fixer des objectifs | Oui |
| Type de commentaire | Alerte de vibration, interface visuelle |
| Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galiléo/BeiDou |
| Connectivité | |
| Interface sans fil | Bluetooth 5.0 |
| Batterie | |
| Autonomie | Utilisation classique – jusqu’à 16 jours Mode batterie longue durée – jusqu’à 22 jours Mode entrainement – jusqu’à 50 heure(s) |
| Capacité | 420 mAh |
| Dimensions et poids | |
| Détails | Dossier uniquement: 32 g |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Station de recharge magnétique |
| Protection | Résistant à l’eau |
| Matériau du boitier | Polyamide renforcé de fibres de verre |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température de fonctionnement maxi | -10 °C |
| Température de fonctionnement mini | 45 °C |
| Profondeur maximale de résistance à l’eau | 50 m |
| Bande | |
| Couleur | Noir |
| Matériel | TPU |
| Nom | Sangle |
| Type d’agrafe | Boucle |
| Adapté aux poignets de circonférence | 130-220 mm |
| Etuis pour Smart Watch | |
| Forme du boitier / étui | Circulaire |
| Appareil d’entrée | |
| Type | Ecran tactile |
WhatsApp us
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.