117,000CFA
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | XIAOMI Watch S1 Active Blanc Lunaire – Montre conn |
| Catégorie | MONTRE CONNECTÉE |
| Référence | MIWATCHACTIVEGLS1MW |
| Informations sur le produit – Cdiscount | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur principale | Blanc |
| Personnalisable | Non |
| Objet connecté | Oui |
| Design | Rond |
| Affichage | |
| Dimensions (largeur x hauteur) | 46,5 x 47,3 x 11 mm |
| Résolution | 466 x 466 pixels |
| Type | AMOLED |
| Diagonale | 1,43’’ |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Protection | Niveau d’étanchéité 5 ATM (50 mètres) |
| Champ d’affichage | Always-on |
| Général | |
| Données de suivi | Suivi de santé en continue Surveillance de la fréquence cardiaque, Suivi du sommeil, Contrôle de la SpO2 Autres suivis de santé Contrôle du stress, Exercices de respiration, Statistiques d’activité, Suivi de la santé féminine |
| Type de Produit | Musique, Météo, Localiser téléphone, Lampe torche, Alarme, Minuteur, Chronomètre, Boussole, Pression atmosphérique, Appels, Notifications, Paramètres |
| Activité/Sport | Oui : 117 modes dont 19 modes pro |
| Capteurs | GPS Dual-Band Multi-system (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS), Capteur optique de fréquence cardiaque, Accéléromètre, Gyroscope, Boussole électronique, Capteur barométrique, Capteur de lumière ambiante |
| Connectivité | |
| Profils Bluetooth | 5.2 |
| Batterie | |
| Autonomie | Autonomie en utilisation normale 12 jours Autonomie en économie d’énergie 24 jours Autonomie en mode GPS 30 heures |
| Capacité | 470 mAh |
| Format | Socle de charge magnétique inclus |
| Divers | |
| Matériau du boitier | Métal |
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | XIAOMI Watch S1 Active Blanc Lunaire – Montre conn |
| Catégorie | MONTRE CONNECTÉE |
| Référence | MIWATCHACTIVEGLS1MW |
| Informations sur le produit – Cdiscount | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur principale | Blanc |
| Personnalisable | Non |
| Objet connecté | Oui |
| Design | Rond |
| Affichage | |
| Dimensions (largeur x hauteur) | 46,5 x 47,3 x 11 mm |
| Résolution | 466 x 466 pixels |
| Type | AMOLED |
| Diagonale | 1,43’’ |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Protection | Niveau d’étanchéité 5 ATM (50 mètres) |
| Champ d’affichage | Always-on |
| Général | |
| Données de suivi | Suivi de santé en continue Surveillance de la fréquence cardiaque, Suivi du sommeil, Contrôle de la SpO2 Autres suivis de santé Contrôle du stress, Exercices de respiration, Statistiques d’activité, Suivi de la santé féminine |
| Type de Produit | Musique, Météo, Localiser téléphone, Lampe torche, Alarme, Minuteur, Chronomètre, Boussole, Pression atmosphérique, Appels, Notifications, Paramètres |
| Activité/Sport | Oui : 117 modes dont 19 modes pro |
| Capteurs | GPS Dual-Band Multi-system (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS), Capteur optique de fréquence cardiaque, Accéléromètre, Gyroscope, Boussole électronique, Capteur barométrique, Capteur de lumière ambiante |
| Connectivité | |
| Profils Bluetooth | 5.2 |
| Batterie | |
| Autonomie | Autonomie en utilisation normale 12 jours Autonomie en économie d’énergie 24 jours Autonomie en mode GPS 30 heures |
| Capacité | 470 mAh |
| Format | Socle de charge magnétique inclus |
| Divers | |
| Matériau du boitier | Métal |
WhatsApp us
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.